
| Products | Wireless Video Transmitter | Wireless Video Receiver |
| Model | MBro-WVR-EVT1 | MBro-WVR-EVR1 |
| Image | ![]() |
|
| Dimension | 130 x 130 x 48.6mm | 130 x 130 x 48.6mm |
| Interface | Ethernet | Ethernet |
| Control | MBro Wireless Control/Application S/W | |
| Set-up | MBro Easy Set-Up S/W | |
| Radio | ||
| Radio Range | Max 700m (LOS: ȣ Ȯ) | |
| Standard(802.11) | 11ac 3T3R | 11ac 3T3R |
| MIMO | MIMO | |
| On Board Wi-Fi | 1 | 1 |
| 2.412 ~ 2.472G | ||
| PCIe Wi-Fi | 5.15 ~ 5.825G | |
| Antenna | MIMO 2T/2R, 5.15 ~ 5.825G | |
| System | ||
| Chipset | Qualcomm MIPS | |
| Memory | SDRAM 128M/Flash 16M | |
| Ethernet | GIGA 2 Port | |
| Input Power | DC: 24 ~ 56V or Passive PoE: 48V/PoE 802.3af/at | |
| Power consumption | 8.6W | |


| | Coaxial Cable | MBro-WCS( ) | LASER |
| Ź | Coaxial Cable | Wi-Fi(5.8Ghz, MIMO) | LASER |
| Video ػ | Full HD(2.1M ȭ) | Full HD(2.1M ȭ) | SD(52 ȭ) |
| ȯ濡 ǰ | Cable ȭ Noise, ְ Ⱓ Cable ȭ | Cable Full HD ǰ ״ (2.1M, 30fps ȭ/) | Cable |
| ġ/ ̼ | , Cable ȭ ü | , (Video Server + Module + ׳) ռ ȯ濡 û . ' ' ʷϴ | , Elevator , ۽/Ű ߽ ߳ ʵ ʿ (߳ ְ Noise ) LENS ϰ Ͽ ( Ÿ ̹ ) |
| Ư | ý Ư |